Lidrie
2017-03-29 14:52:45 UTC
no, non parlo degli articoli pronti per i famosi che muoiono, parlo di
noi.
Su questo pc ho l'archivio che parte dal natale 2011, prendo 5 anni e mi
ritrovo 49 utenti:
Gruppo : alt.fan.fratellibros
Periodo considerato : da 21/12/2011 a 20/12/2016
***** Migliori autori / quantità *****
num| nome | n° msg |
----|-----------------------------------|--------|
1 | Kamala | 491 |
2 | biggo | 280 |
3 | Esprit | 215 |
4 | angelfall | 151 |
5 | Arruba | 126 |
6 | Catarsi | 113 |
7 | mamox | 99 |
8 | Finrod | 86 |
9 | Fulvio Ghiringhello | 83 |
10 | Andrea D'Amore | 58 |
11 | Lucio | 55 |
12 | FabFour | 46 |
13 | Dedalus | 42 |
14 | Lidrie | 41 |
15 | Maramao | 38 |
16 | Jack | 36 |
17 | Rossano Basile | 36 |
18 | Salty-Dog | 35 |
19 | marcoss | 32 |
20 | lello | 23 |
21 | Herik | 22 |
22 | Baloo | 22 |
23 | gomi no sensei | 20 |
24 | lori | 20 |
25 | f a b r i z i o v e n e r a n d i | 14 |
26 | Nembo Sfasato | 13 |
27 | nda | 13 |
28 | Piggy | 8 |
29 | And(y) | 7 |
30 | Marok | 7 |
31 | Daniele Purrone | 6 |
32 | Massive Unibrow | 2 |
33 | Taras | 2 |
34 | Maurizio Frigeni | 2 |
35 | carlomrwhite | 2 |
36 | fbrzvnrnd | 2 |
37 | ***@gmail.com | 2 |
38 | ((( TcpIpSurfer ))) | 2 |
39 | Joaquín Pino | 1 |
40 | SAP | 1 |
41 | George Rectum | 1 |
42 | Stefano Rodighiero | 1 |
43 | Mirko Viviani | 1 |
44 | Jollino | 1 |
45 | ®oberto | 1 |
46 | ***@gmail.com | 1 |
47 | g-gollin | 1 |
48 | ezio fanti | 1 |
49 | paolo savonuzzi | 1 |
50 | RiccardoM | 1 |
51 | ariel | 1 |
----|-----------------------------------|--------|
Poi prendo gli ultimi 15 giorni, dalle idi di marzo ad oggi, e ne trovo
11:
Periodo considerato : da 15/03/2017 a 29/03/2017
***** Migliori autori / quantità *****
num| nome | n° msg |
----|---------------------------------------|--------|
1 | Kamala | 8 |
2 | Fulvio Ghiringhello | 7 |
3 | Arruba | 3 |
4 | Lidrie | 3 |
5 | biggo | 2 |
6 | ***@gmail.com | 2 |
7 | Jack | 1 |
8 | ***@gmail.com | 1 |
9 | Maramao | 1 |
10 | Lucio | 1 |
11 | Esprit | 1 |
12 | nda | 1 |
----|---------------------------------------|--------|
Ecco, questi per me sono come coccodrilli, a pelo d'acqua, non li vedi, ma
appena butti qualcosa in pasto li ritrovi ancora vivi, con la memoria
lunga, pronti ad aprir le fauci...
Buon appetito! Anche a quelli che hanno cambiato stagno. ;-)
noi.
Su questo pc ho l'archivio che parte dal natale 2011, prendo 5 anni e mi
ritrovo 49 utenti:
Gruppo : alt.fan.fratellibros
Periodo considerato : da 21/12/2011 a 20/12/2016
***** Migliori autori / quantità *****
num| nome | n° msg |
----|-----------------------------------|--------|
1 | Kamala | 491 |
2 | biggo | 280 |
3 | Esprit | 215 |
4 | angelfall | 151 |
5 | Arruba | 126 |
6 | Catarsi | 113 |
7 | mamox | 99 |
8 | Finrod | 86 |
9 | Fulvio Ghiringhello | 83 |
10 | Andrea D'Amore | 58 |
11 | Lucio | 55 |
12 | FabFour | 46 |
13 | Dedalus | 42 |
14 | Lidrie | 41 |
15 | Maramao | 38 |
16 | Jack | 36 |
17 | Rossano Basile | 36 |
18 | Salty-Dog | 35 |
19 | marcoss | 32 |
20 | lello | 23 |
21 | Herik | 22 |
22 | Baloo | 22 |
23 | gomi no sensei | 20 |
24 | lori | 20 |
25 | f a b r i z i o v e n e r a n d i | 14 |
26 | Nembo Sfasato | 13 |
27 | nda | 13 |
28 | Piggy | 8 |
29 | And(y) | 7 |
30 | Marok | 7 |
31 | Daniele Purrone | 6 |
32 | Massive Unibrow | 2 |
33 | Taras | 2 |
34 | Maurizio Frigeni | 2 |
35 | carlomrwhite | 2 |
36 | fbrzvnrnd | 2 |
37 | ***@gmail.com | 2 |
38 | ((( TcpIpSurfer ))) | 2 |
39 | Joaquín Pino | 1 |
40 | SAP | 1 |
41 | George Rectum | 1 |
42 | Stefano Rodighiero | 1 |
43 | Mirko Viviani | 1 |
44 | Jollino | 1 |
45 | ®oberto | 1 |
46 | ***@gmail.com | 1 |
47 | g-gollin | 1 |
48 | ezio fanti | 1 |
49 | paolo savonuzzi | 1 |
50 | RiccardoM | 1 |
51 | ariel | 1 |
----|-----------------------------------|--------|
Poi prendo gli ultimi 15 giorni, dalle idi di marzo ad oggi, e ne trovo
11:
Periodo considerato : da 15/03/2017 a 29/03/2017
***** Migliori autori / quantità *****
num| nome | n° msg |
----|---------------------------------------|--------|
1 | Kamala | 8 |
2 | Fulvio Ghiringhello | 7 |
3 | Arruba | 3 |
4 | Lidrie | 3 |
5 | biggo | 2 |
6 | ***@gmail.com | 2 |
7 | Jack | 1 |
8 | ***@gmail.com | 1 |
9 | Maramao | 1 |
10 | Lucio | 1 |
11 | Esprit | 1 |
12 | nda | 1 |
----|---------------------------------------|--------|
Ecco, questi per me sono come coccodrilli, a pelo d'acqua, non li vedi, ma
appena butti qualcosa in pasto li ritrovi ancora vivi, con la memoria
lunga, pronti ad aprir le fauci...
Buon appetito! Anche a quelli che hanno cambiato stagno. ;-)
--
Sans
Sans